- Laatste maaltijd 2-3 uur voor de wedstrijd
- Tot aan de wedstrijd royale hoeveelheid drinken.
- Laatste minuten voor aanvang 1-2 bekertjes Maxim Electrolyte drinken.
- Duur wedstrijd > 1 uur; 150-250 ml Maxim Electrolyte per 15 minuten
- Duur wedstrijd > 45 minuten ; voor aanvang 60-70 gram koolhydraten per uur gebruiken.
| Man | Vrouw | |
|---|---|---|
| Ontbijt | 3 snee bruinbrood, zoet beleg, 1 glas water(200ml), 1 glas halfvolle melk(200ml) | 2 witte harde broodjes met zoet beleg, 1 kop thee |
| ´s Morgens | 1 glas water | Koffiebroodje Mandarijn |
| Lunch | 6 snee bruinbrood hartig beleg, vleeswaren, vruchtenyoghurt, optimel drinkyoghurt (250ml) | Macaronisalade, Mandarijn, Banaan, 1/2 liter water |
| ´s Middags 3 uur wedstrijden | Maxim energy repen, dorstlesser 2 liter, 1 kop thee (200ml) | Mandarijn, Banaan, 1 kop thee |
| Avondmaaltijd | 4 snee bruinbrood Hartig beleg, vleeswaren, IJsthee | Soep, Hard bruin broodje, Macaroni, Appelsap/water, 1 kop thee |
| ´s Avonds | Snoep, Banaan, Water 250ml, Vifit 330 ml, Multivitaminedrank 200ml | 1/4 Maxim reep, Mandarijn |
| Energie kcal Eiwit Vet Koolhydraten Vocht | 3673 113.1=12.3% 52.2g=12.8% 688g=74.8% 3852 | 1557 38.5g=9.9% 42.1g=24.4% 255.3g=65.5% 2036 |


